A propos des taxes locales et des droits d'importation |
Des taxes locales et des droits d'importation peuvent être appliqués dans certains pays et ne sont pas inclus dans les montants indiqués. L'acheteur ou le destinataire de l'envoi est responsable de l'ensemble de ces taxes et droits. Nos produits sont vendus dans le monde entier et nous ne pouvons garantir qu'ils répondent aux exigences d'importation de chaque pays. En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès du bureau de douane de votre pays avant de commander. |
|
Les éventuels frais d'importation sont à la charge de l'acheteur. Afin de vous assurer de recevoir votre commande moins ou moins taxe à l'importation, nous la déclarerons comme "CADEAU" ou "ÉCHANTILLON" de valeur inférieure. Ce prix inférieur ne reflète pas le prix total que vous avez payé ou la valeur marchande du produit et peut ne pas s'appliquer aux pays ayant des règles tarifaires différentes. Si vous devez utiliser la valeur vraie ou toute autre demande, veuillez écrire les informations dans les "Notes" lorsque vous terminez la commande. |
www.global-lover.com expédie dans le monde entier dans presque tous les pays du monde, couvrant l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, etc. Nous utilisons les services de grands transporteurs internationaux de confiance pour nous assurer que votre colis arrive à votre destination en toute sécurité. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour vérifier si nous expédions dans votre pays.
Europe | Amériques | Afrique | Asie | Océanie | Antarctica |
Albanie | Anguilla | Algérie |
|
Samoa Américaines | Terres australes françaises |
Andorre | Antigua-et-Barbuda | Angola | Arménie | Australie | |
Autriche | Argentine | Bénin | Azerbaïdjan | L'île de noël | |
La Biélorussie | Aruba | Botswana | Bahreïn | les Îles Cook | |
Belgique | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | les îles Falkland | |
Bosnie | Barbados | Burundi | Bhoutan | Fidji | |
Bulgarie | Belize | Cameroun | Brunei | Polynésie française | |
Croatie | Bermuda | Les îles Canaries; | Cambodge | Guam | |
République tchèque | Bolivie | Cap-Vert | Chine | Kiribati | |
Danemark | Brasil | Cocos (Keeling) | Iles Marshall | ||
Estonie | Canada | Tchad | Chypre | Micronésie | |
Îles Féroé | Îles Caïmans | Comores | Timor oriental | Nauru | |
Finlande | Chili | Géorgie | Nouvelle Calédonie | ||
France | Colombie | Cote D'Ivoire | 香港 | New Zealand | |
Allemagne | Costa Rica | Djibouti | Inde | Niue | |
Gibraltar | Égypte | Indonésie | Île Norfolk | ||
Grèce | Dominique | Érythrée | Mariana du Nord | ||
Guernsey | République Dominicaine | Éthiopie | Palau | ||
Hongrie | Équateur | Gabon | Israël | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Islande | El Salvador | Gambie | Japon | Iles Pitcairn | |
Irlande | Guinée Française | Ghana | Jordanie | Samoa | |
Italie | Guyane | Guinée | Le Kazakhstan | Les îles Salomon | |
Maillot | Groenland | Guinée équatoriale | Sainte-Hélène | ||
Lettonie | Grenade | Corée du Sud | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenya | Kuwait | Tonga | |
Lituanie | Saint-Pierre-et-Miquelon | Lesotho | Kirghizistan | Tuvalu | |
Luxembourg | Guatemala | Libéria | Laos | Vanuatu | |
Macédoine | Wallis et Futuna | ||||
Malte | Honduras | Madagascar | Macao | ||
Moldavie | Jamaïque | Malawi | Malaysia | ||
Monaco | La Martinique | Maldives | |||
Monténégro | Mexique | Mauritanie | Mongolie | ||
Nederland | Montserrat | Maurice | |||
Norvège | Antilles néerlandaises | Mayotte | Népal | ||
Pologne | Maroc | Oman | |||
Portugal | Panama | Mozambique | Pakistan | ||
Roumanie | Paraguay | Namibie | Philippines | ||
Russie | Pérou | Niger | Qatar | ||
Saint Marin | Porto Rico | Nigéria | Arabie Saoudite | ||
Serbie | Saint-Barthélemy | Réunion | Singapour | ||
Slovaquie | Saint-Kitts-et-Nevis | Rwanda | Sri Lanka | ||
Slovénie | Sainte Lucie | Sénégal | |||
Espagne | Saint-Martin | Seychelles | Taïwan | ||
Suède | Suriname | Sierra Leone | Tadjikistan | ||
Switzerland | Trinité-et-Tobago | Thailande | |||
Turquie | États-Unis | Somaliland | Turkménistan | ||
Ukraine | Uruguay | Afrique du Sud | Ouzbékistan | ||
Royaume-Uni | Vietnam | ||||
Cité du Vatican | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Swaziland | |||
Tanzanie | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Ouganda | |||||
Sahara occidental | |||||
Zambie | |||||
Sao Tomé-et-Principe |
Europe | Amériques | Afrique | Asie | Océanie | Antarctica |
Albanie | Anguilla | Algérie |
|
Samoa Américaines | Terres australes françaises |
Andorre | Antigua-et-Barbuda | Angola | Arménie | Australie | |
Autriche | Argentine | Bénin | Azerbaïdjan | L'île de noël | |
La Biélorussie | Aruba | Botswana | Bahreïn | les Îles Cook | |
Belgique | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | les îles Falkland | |
Bosnie | Barbados | Burundi | Bhoutan | Fidji | |
Bulgarie | Belize | Cameroun | Brunei | Polynésie française | |
Croatie | Bermuda | Les îles Canaries; | Cambodge | Guam | |
République tchèque | Bolivie | Cap-Vert | Chine | Kiribati | |
Danemark | Brasil | Cocos (Keeling) | Iles Marshall | ||
Estonie | Canada | Tchad | Chypre | Micronésie | |
Îles Féroé | Îles Caïmans | Comores | Timor oriental | Nauru | |
Finlande | Chili | Géorgie | Nouvelle Calédonie | ||
France | Colombie | Cote D'Ivoire | 香港 | New Zealand | |
Allemagne | Costa Rica | Djibouti | Inde | Niue | |
Gibraltar | Égypte | Indonésie | Île Norfolk | ||
Grèce | Dominique | Érythrée | Mariana du Nord | ||
Guernsey | République Dominicaine | Éthiopie | Palau | ||
Hongrie | Équateur | Gabon | Israël | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Islande | El Salvador | Gambie | Japon | Iles Pitcairn | |
Irlande | Guinée Française | Ghana | Jordanie | Samoa | |
Italie | Guyane | Guinée | Le Kazakhstan | Les îles Salomon | |
Maillot | Groenland | Guinée équatoriale | Sainte-Hélène | ||
Lettonie | Grenade | Corée du Sud | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenya | Kuwait | Tonga | |
Lituanie | Saint-Pierre-et-Miquelon | Lesotho | Kirghizistan | Tuvalu | |
Luxembourg | Guatemala | Libéria | Laos | Vanuatu | |
Macédoine | Wallis et Futuna | ||||
Malte | Honduras | Madagascar | Macao | ||
Moldavie | Jamaïque | Malawi | Malaysia | ||
Monaco | La Martinique | Maldives | |||
Monténégro | Mexique | Mauritanie | Mongolie | ||
Nederland | Montserrat | Maurice | |||
Norvège | Antilles néerlandaises | Mayotte | Népal | ||
Pologne | Maroc | Oman | |||
Portugal | Panama | Mozambique | Pakistan | ||
Roumanie | Paraguay | Namibie | Philippines | ||
Russie | Pérou | Niger | Qatar | ||
Saint Marin | Porto Rico | Nigéria | Arabie Saoudite | ||
Serbie | Saint-Barthélemy | Réunion | Singapour | ||
Slovaquie | Saint-Kitts-et-Nevis | Rwanda | Sri Lanka | ||
Slovénie | Sainte Lucie | Sénégal | |||
Espagne | Saint-Martin | Seychelles | Taïwan | ||
Suède | Suriname | Sierra Leone | Tadjikistan | ||
Switzerland | Trinité-et-Tobago | Thailande | |||
Turquie | États-Unis | Somaliland | Turkménistan | ||
Ukraine | Uruguay | Afrique du Sud | Ouzbékistan | ||
Royaume-Uni | Vietnam | ||||
Cité du Vatican | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Swaziland | |||
Tanzanie | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Ouganda | |||||
Sahara occidental | |||||
Zambie | |||||
Sao Tomé-et-Principe |
Robes en gros Dear FAshion Vente en gros Maillots de bain Vente en gros Robes de club Vente en gros Ensembles de deux pièces robes de club sexy pas cher
Combinaisons en gros Vêtements de grande taille pour femmes en gros Hauts pour femmes en gros Wholesale vêtements pour enfants belle vente en gros 7